Cembra erwartet auf der Basis eines nachhaltigen Gewinnwachstums eine steigende Dividende, die mindestens auf der Höhe der Dividende des Vorjahres liegt. Die Zielvorgabe für die Tier-1-Kapitalquote bleibt bei 17%, und alles darüber hinausgehende Kapital wird zur Finanzierung von Wachstum verwendet oder an die Aktionäre ausgeschüttet.
| Geschäftsjahr | Ordentliche Dividende | Ausserordentliche Dividende |
|---|---|---|
| 2024 | 4.25* |
|
| 2023 | 4.00 |
|
| 2022 | 3.95 |
|
| 2021 | 3.85 |
|
| 2020 | 3.75 |
|
| 2019 | 3.75 |
|
| 2018 | 3.75 |
|
| 2017 | 3.55 |
|
| 2016 | 3.45 | 1.00 |
| 2015 | 3.35 |
|
| 2014 | 3.10 |
|
| 2013 | 2.85 |
|
* beantragt